Kategorien
von Eggerhof
€ 5,95
Kategorien
310 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1493 kJ7 352 kcal |
Fett | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
- davon Zucker | 3.6 g |
Eiweißgehalt | 12 g |
Salz | 0.08 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
EGGERS KG des Gruber Erich & Co., 39040 Aldein, Italien.
Kategorien
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Bewertungen können nur von angemeldeten Benutzern abgegeben werden. Bitte loggen Sie sich ein, oder erstellen Sie einen neuen Account. Neuer Kunde?
Kategorien
310 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1493 kJ7 352 kcal |
Fett | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
- davon Zucker | 3.6 g |
Eiweißgehalt | 12 g |
Salz | 0.08 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
EGGERS KG des Gruber Erich & Co., 39040 Aldein, Italien.